Деветте серии стенни климатици една до друга — клас, ефективност, мощности и ключова функция. Стойностите за клас/SEER/SCOP са за водещия модел в серията.
| Серия | Клас (охл./отопл.) | SEER | SCOP | Мощност (kW) | Ключова функция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y design | A+++ / A+++ | 9.2 | 5.3 | 3.5 | Датчик за движение, −32°C | Виж → |
| H+ design | A+++ / A++ | 8.5 | 6.0 | 3.5–5.3 | Smart airflow 180° | Виж → |
| R PRO design | A+++ / A++ | 8.8 | 6.0 | 2.6–7.0 | AI ECO ±0.5°C | Виж → |
| R+ design | A+++ / A++ | 8.5 | 6.1 | 2.6–7.0 | 107% при 2°C, 5 цвята | Виж → |
| T design | A+++ / A++ | 8.5 | 4.7 | 3.5–5.2 | Черен, Gentle Breeze | Виж → |
| N design | A++ / A+ | 7.4 | 5.5 | 2.6–5.3 | Двойна филтрация | Виж → |
| M PRO design | A++ / A+ | 7.4 | 5.2 | 2.6–7.0 | Защита от напрежение | Виж → |
| Q PRO design | A++ / A+ | 7.4 | 5.2 | 2.6–7.0 | Self-cleaning, gold | Виж → |
| X PRO design | A++ / A+ | 6.5 | 5.2 | 3.5 | Тих 21.5 dB | Виж → |
За пълните технически характеристики на всеки модел вижте съответната продуктова страница. Цените са по запитване.
Присъединете се към партньорската мрежа на VIVAX в България — конкурентни условия, пълна продуктова и сервизна подкрепа и марка с 22 години история.