
Серия T design се отличава с елегантен черен дизайн и функцията Gentle Breeze за мек, разсеян въздушен поток без усещане за течение.
Висок енергиен клас A+++ в охлаждане и работа до −25°C в отопление осигуряват комфорт целогодишно.
Функцията I feel и Wi-Fi управлението добавят прецизност и удобство.
Специални микро-отвори насочват въздуха към тавана, където по ефекта на Коанда се разпределя равномерно — без директно духане и течение.
Стилен черен преден панел, който се превръща в акцент в модерния интериор.
Висок енергиен клас в охлаждане с плавна инверторна работа.
Сензор в дистанционното отчита температурата там, където сте вие, и регулира спрямо нея.
Пълно управление през смартфон с приложението Cool.Net.
Gentle Breeze осигурява мек поток без течение за спокоен сън.
Черният дизайн е акцент в модерен хол; 5.2 kW за по-големи помещения.
I feel и Wi-Fi за прецизен комфорт на работното място.
Режим, при който въздухът се насочва към тавана и се разпределя равномерно, без директно духане към хората — за по-приятен комфорт.
T design е с елегантен черен панел.
3.5 kW — ориентировъчно 25–35 m²; 5.2 kW — около 45–55 m².
Да — чрез Wi-Fi и приложението VIVAX Cool.Net управлявате уреда от всяка точка със смартфон: включване, режим, температура и статус в реално време.
Гаранцията е 36 месеца при монтаж и ежегодна поддръжка от оторизиран сервиз. Не се изисква допълнителна регистрация на уреда.
| Модел | ACP-12CH35LCTI BLACK 3.5 kW | ACP-18CH50LCTI BLACK 5.2 kW |
| Охлаждане | ||
| Мощност (W) | 3520 (1000~4600) | 5200 (1250~5920) |
| Енергиен клас | A+++ | A+++ |
| SEER | 8.5 | 8.5 |
| Работен диапазон | -15…+53 °C | -15…+53 °C |
| Изчислителен товар (W) | 3500 | 5200 |
| Консумирана мощност (W) | 1051 (290~1510) | 1417 (330~2350) |
| Отопление | ||
| Мощност (W) | 3860 (1000~4900) | 5500 (1250~6690) |
| Енергиен клас (умерен/топъл) | A++ | A++ |
| SCOP (умерен/топъл) | 4.7 | 4.6 |
| Работен диапазон | -25…+30 °C | -25…+30 °C |
| Изчислителен товар (W) | 2500 | 4200 |
| Консумирана мощност (W) | 963 (290~1720) | 1401 (340~2540) |
| Вътрешно тяло | ||
| Въздушен поток (m³/h) | 630/550/470 | 790/680/570 |
| Изсушаване (L/h) | 1.5 | 1.8 |
| Ниво на шум (dB(A)) | 44/34/19 | 47/33/23 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 54 | ≤ 57 |
| Размери (mm) | 820×306×195 | 920×306×195 |
| Тегло (kg) | 11.0 / 9.0 | 13.0 / 10.0 |
| Външно тяло | ||
| Ниво на шум (dB(A)) | ≤ 53 | ≤ 55 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 63 | ≤ 65 |
| Хладилен агент | R32 | R32 |
| Размери (mm) | 810×549×305 | 927×699×380 |
| Тегло (kg) | 26.0 / 24.0 | 41.0 / 38.0 |
| Връзки | ||
| Течна фаза | 1/4” | 1/4” |
| Газова фаза | 3/8” | 1/2” |
| Макс. дължина тръби (m) | 25 | 25 |
| Макс. разлика височина (m) | 10 | 10 |
| Предв. заредена дължина (m) | 5 | 5 |
| Дозареждане (g/m) | 15 | 25 |
| Захранване | ||
| Свързващ кабел (mm²) | 5×1.5 | 5×1.5 |
| Захранване | 220–240V/1/50Hz · 3×1.5 | 220–240V/1/50Hz · 3×1.5 |
Присъединете се към партньорската мрежа на VIVAX в България — конкурентни условия, пълна продуктова и сервизна подкрепа и марка с 22 години история.