
Серия R PRO design предлага усъвършенстван контрол, който автоматично адаптира работата спрямо навиците ви и поддържа температурата с прецизност ±0.5°C.
Широката гама мощности (2.6–7.0 kW) и 3D въздушният поток правят серията подходяща за всякакви помещения — от малка спалня до голяма дневна.
Висок енергиен клас, защита от пренапрежение и здравословна филтрация допълват пакета.
Системата следи навиците ви и адаптира работата автоматично, поддържайки температурата с отклонение само ±0.5°C — максимален комфорт и икономия.
Стотици нива на скорост осигуряват плавно и равномерно разпределение на въздуха, без резки промени и без усещане за течение.
Най-висок енергиен клас в гамата с инверторна технология за нисък разход целогодишно.
Вградена защита предпазва електрониката при колебания в електрическата мрежа.
Управление през смартфон с Wi-Fi модул и приложението Cool.Net.
Малките мощности (2.6 kW) и тихата работа са идеални за спалня.
Моделите 5.0–7.0 kW покриват просторни помещения.
AI ECO и прецизният контрол пестят енергия в работна среда.
Гамата е 2.6 / 3.5 / 5.0 / 7.0 kW — ориентировъчно от 25 до 70 m². Точният избор зависи от помещението; ползвайте калкулатора за мощност.
Режимът следи навиците ви и работата на уреда и автоматично оптимизира мощността за по-нисък разход, поддържайки температурата с прецизност ±0.5°C.
Да — вградената защита от пренапрежение предпазва уреда при колебания в напрежението.
Да — чрез Wi-Fi и приложението VIVAX Cool.Net управлявате уреда от всяка точка със смартфон: включване, режим, температура и статус в реално време.
Гаранцията е 36 месеца при монтаж и ежегодна поддръжка от оторизиран сервиз. Не се изисква допълнителна регистрация на уреда.
| Модел | ACP-09CH25AERI PRO 2.6 kW | ACP-12CH35AERI PRO 3.5 kW | ACP-18CH50AERI PRO 5.0 kW | ACP-24CH70AERI PRO 7.0 kW |
| Охлаждане | ||||
| Мощност (W) | 2638 (1026~3517) | 3517 (1377~4044) | 5000 (1993~6125) | 7000 (2227~8792) |
| Енергиен клас | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| SEER | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.9 |
| Работен диапазон | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C |
| Изчислителен товар (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
| Консумирана мощност (W) | 628 (80~1300) | 1035 (130~1550) | 1390 (160~1787) | 2120 (420~3450) |
| Отопление | ||||
| Мощност (W) | 2931 (821~3663) | 3810 (1067~4074) | 5400 (1348~6770) | 7300 (1553~9378) |
| Енергиен клас (умерен/топъл) | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| SCOP (умерен/топъл) | 4.6 / 6.0 | 4.6 / 6.0 | 4.6 / 5.7 | 4.6 / 5.1 |
| Работен диапазон | -25…+24 °C | -25…+24 °C | -25…+24 °C | -25…+24 °C |
| Изчислителен товар (W) | 2500 | 2600 | 4000 | 4900 |
| Консумирана мощност (W) | 666 (70~1075) | 975 (160~1400) | 1440 (230~1750) | 1970 (300~3150) |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен поток (m³/h) | 510/360/285 | 600/450/370 | 800/600/470 | 1090/790/635 |
| Изсушаване (L/h) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
| Ниво на шум (dB(A)) | 39/34/25/19 | 39/32/26/20 | 43/36/28/21.5 | 46/39.5/32.5/21.5 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 60 |
| Размери (mm) | 723×199×286 | 813×201×289 | 975×218×308 | 1055×231×330 |
| Тегло (kg) | 9.6 / 7.5 | 10.4 / 8.0 | 13.3 / 10.2 | 16.4 / 13.0 |
| Външно тяло | ||||
| Ниво на шум (dB(A)) | ≤ 54 | ≤ 55 | ≤ 57 | ≤ 60 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 62 | ≤ 62 | ≤ 65 | ≤ 68 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Размери (mm) | 765×303×555 | 765×303×555 | 890×342×673 | 890×342×673 |
| Тегло (kg) | 25.4 / 23.1 | 25.4 / 23.1 | 41.0 / 37.8 | 44.0 / 41.0 |
| Връзки | ||||
| Течна фаза | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
| Газова фаза | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” |
| Макс. дължина тръби (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Макс. разлика височина (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Предв. заредена дължина (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дозареждане (g/m) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Захранване | ||||
| Свързващ кабел (mm²) | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 |
| Захранване | 220–240V/1/50Hz · 3×1.5 | 220–240V/1/50Hz · 3×1.5 | 220–240V/1/50Hz · 3×1.5 | 220–240V/1/50Hz · 3×2.5 |
Присъединете се към партньорската мрежа на VIVAX в България — конкурентни условия, пълна продуктова и сервизна подкрепа и марка с 22 години история.