
FS AERI е самостоятелен колонен климатик за големи пространства — фоайета, ресторанти, магазини и зали.
Мощен DC мотор и голям центробежен вентилатор постигат въздушен поток до 1980 m³/h.
Потокът достига до 12 метра и обхваща всеки ъгъл на помещението.
Голям центробежен вентилатор раздвижва голям обем въздух за бързо охлаждане и отопление.
Дългият въздушен поток достига и отдалечените зони на просторни помещения.
Не изисква място на стена или таван — поставя се свободно в помещението.
Инверторна технология за по-нисък разход при дълга работа.
Изсушава тялото след работа за по-добра хигиена.
Мощен поток за големи и високи пространства.
Бързо достигане на комфортна температура при високо натоварване.
Покрива големи търговски площи от едно тяло.
Серията е предназначена за търговски и обществени пространства — фоайета, зали, ресторанти и големи магазини. Точното оразмеряване се прави по проект.
Гамата покрива широк диапазон капацитети; препоръчваме оразмеряване според площта, натоварването и предназначението на обекта.
Моделът 24 (7.0 kW) е еднофазен; 48/55 (14.1–16.1 kW) са с трифазно захранване ~380–415V.
Гаранцията е 36 месеца при монтаж и ежегодна поддръжка от оторизиран сервиз. Не се изисква допълнителна регистрация на уреда.
| Модел | ACP-24FS70AERI+ 7.0 kW | ACP-48FS140AERI+ 14.1 kW | ACP-55FS160AERI+ 16.1 kW |
| Охлаждане | |||
| Мощност (W) | 7033 (2345~7869) | 14067 (3517~15679) | 15240 (4103~16119) |
| Енергиен клас | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6.3 | 6.1 | 5.8 |
| Работен диапазон | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C |
| Изчислителен товар (W) | 7000 | 14100 | 15500 |
| Консумирана мощност (W) | 2180 (700~2145) | 5100 (1000~6200) | 5600 (1020~7200) |
| Отопление | |||
| Мощност (W) | 7620 (3627~8602) | 16119 (4103~17877) | 19170 (4396~18757) |
| Енергиен клас (умерен/топъл) | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| SCOP (умерен/топъл) | 4.1 / 4.8 | 4.1 / 4.8 | 4.0 / 5.0 |
| Работен диапазон | -15…+24 °C | -15…+24 °C | -20…+24 °C |
| Изчислителен товар (W) | 5700 | 11100 | 11700 |
| Консумирана мощност (W) | 2000 (1450~3150) | 5100 (1000~6200) | 4709 (1177~6094) |
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен поток (m³/h) | 1050/800/670 | 2413/2222/2027 | 1950/1750/1600 |
| Изсушаване (L/h) | 2.9 | 4.8 | 5.5 |
| Ниво на шум (dB(A)) | 45/40/37 | 53/49/47 | 53/50.5/45.5 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 56 | ≤ 67 | ≤ 64 |
| Размери (mm) | 405×405×1775 | 1935×629×456 | 600×455×1934 |
| Тегло (kg) | 38.3 / 29.1 | 59.0 / 77.0 | 80.0 / 61.4 |
| Външно тяло | |||
| Ниво на шум (dB(A)) | ≤ 59.5 | ≤ 63 | ≤ 65 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 70 | ≤ 73 | ≤ 73 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 |
| Размери (mm) | 890×342×673 | 952×415×1333 | 980×376×375 |
| Тегло (kg) | 46.8 / 43.8 | 118.3 / 103.7 | 107.0 / 92.0 |
| Връзки | |||
| Течна фаза | 1/4” | 3/8” | 3/8” |
| Газова фаза | 1/2” | 5/8” | 5/8” |
| Макс. дължина тръби (m) | 50 | 65 | 65 |
| Макс. разлика височина (m) | 25 | 30 | 30 |
| Предв. заредена дължина (m) | 5 | 5 | 5 |
| Дозареждане (g/m) | 24 | 24 | 24 |
| Захранване | |||
| Свързващ кабел (mm²) | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 |
| Захранване | ~220–240V / 1 / 50Hz | ~380–415V / 3 / 50Hz | ~380–415V / 3 / 50Hz |
Присъединете се към партньорската мрежа на VIVAX в България — конкурентни условия, пълна продуктова и сервизна подкрепа и марка с 22 години история.