
CC AERI се вгражда в окачен таван и разпределя въздуха на 360° чрез непрекъснати решетки — дискретно решение за офиси, магазини и заведения.
Ултра-тънкият дизайн изисква по-малко място за монтаж.
Вградената дренажна помпа повдига кондензата до 1000 mm и улеснява инсталацията.
Непрекъснатите решетки разпределят въздуха на 360° за еднаква температура из помещението.
Тънкият профил се вгражда лесно дори при ограничено пространство над тавана.
Повдига кондензата до 1 метър, което улеснява разположението на тялото.
Инверторна технология за нисък разход при продължителна работа.
Управление през смартфон или жичен контролер.
Равномерен комфорт за клиенти и персонал в търговски обекти.
Подходящ капацитет за работни помещения и заседателни зали.
Надеждна работа при високо натоварване в ресторанти и кафенета.
Серията е предназначена за търговски и обществени пространства — офиси, магазини и заведения с окачен таван. Точното оразмеряване се прави по проект.
Гамата покрива широк диапазон капацитети; препоръчваме оразмеряване според площта, натоварването и предназначението на обекта.
Моделите 12–24 (3.5–7.0 kW) са еднофазни; 36/48/55 са с трифазно захранване на външното тяло.
Гаранцията е 36 месеца при монтаж и ежегодна поддръжка от оторизиран сервиз. Не се изисква допълнителна регистрация на уреда.
| Модел | 12CC35AERI+ 3.5 kW | 18CC50AERI+ 5.3 kW | 24CC70AERI+ 7.0 kW | 36CC105AERI+ 10.6 kW | 48CC140AERI+ 14.1 kW | 55CC160AERI+ 15.2 kW |
| Охлаждане | ||||||
| Мощност (W) | 3520 (850~4162) | 5275 (2901~5861) | 7034 (3301~7913) | 10551 (2696~11430) | 14067 (3517~15826) | 15240 (4103~16119) |
| Енергиен клас | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
| Работен диапазон | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C |
| Изчислителен товар (W) | 3500 | 5300 | 7000 | 10500 | 14000 | 15300 |
| Консумирана мощност (W) | 1015 (160~1450) | 1550 (720~2040) | 2320 (780~2748) | 4000 (890~4150) | 4980 (810~6350) | 5700 (1000~6250) |
| Отопление | ||||||
| Мощност (W) | 3810 (470~4340) | 5570 (2370~6100) | 7620 (2810~8940) | 11140 (2780~12660) | 16120 (4100~17290) | 18170 (4400~19930) |
| Енергиен клас (умерен/топъл) | A+/A++ | A+/A+++ | A+/A+++ | A+/A+++ | A+/A+++ | A+/A++ |
| SCOP (умерен/топъл) | 4.1 / 5.1 | 4.1 / 5.1 | 4.0 / 5.1 | 4.0 / 5.1 | 4.0 / 5.1 | 4.0 / 4.9 |
| Работен диапазон | -20…+24 °C | -20…+24 °C | -20…+24 °C | -20…+24 °C | -20…+24 °C | -20…+24 °C |
| Изчислителен товар (W) | 2700 | 4200 | 6000 | 8200 | 11200 | 11800 |
| Консумирана мощност (W) | 1020 (125~1390) | 1560 (700~1950) | 1900 (610~2700) | 3000 (780~4000) | 4580 (910~5900) | 5700 (1020~6350) |
| Вътрешно тяло | ||||||
| Въздушен поток (m³/h) | 620/520/330 | 660/540/300 | 1247/1118/992 | 1700/1590/1300 | 1900/1750/1600 | 2000/1850/1650 |
| Изсушаване (L/h) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.5 |
| Ниво на шум (dB(A)) | 42/38.5/31.5/25.5 | 44/41/31.5/25 | 50/47.5/42/29 | 51/49/46/39 | 51.5/49/46.5/38.5 | 53/50.5/45.6/40 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 57 | ≤ 59 | ≤ 57 | ≤ 63 | ≤ 66 | ≤ 66 |
| Размери (mm) | 570×570×245 | 570×570×245 | 830×830×205 | 830×830×245 | 830×830×287 | 830×830×287 |
| Тегло (kg) | 18.8 / 16.1 | 19.0 / 16.2 | 25.4 / 21.6 | 31.2 / 27.2 | 33.5 / 29.3 | 33.5 / 29.3 |
| Външно тяло | ||||||
| Ниво на шум (dB(A)) | ≤ 57 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 64 | ≤ 65 |
| Звукова мощност (dB) | ≤ 62 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 | ≤ 73 | ≤ 75 |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Размери (mm) | 765×303×555 | 805×330×554 | 890×342×673 | 946×410×810 | 980×375×975 | 980×375×975 |
| Тегло (kg) | 29.0 / 26.6 | 35.2 / 32.5 | 46.9 / 43.9 | 85.0 / 80.5 | 118.3 / 103.7 | 121.2 / 107.0 |
| Връзки | ||||||
| Течна фаза | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
| Газова фаза | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
| Макс. дължина тръби (m) | 25 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Макс. разлика височина (m) | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Предв. заредена дължина (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дозареждане (g/m) | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Захранване | ||||||
| Свързващ кабел (mm²) | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 |
| Захранване | ~220–240V / 1 | ~220–240V / 1 | ~220–240V / 1 | ~380–415V / 3 (OU) | ~380–415V / 3 (OU) | ~380–415V / 3 (OU) |
Присъединете се към партньорската мрежа на VIVAX в България — конкурентни условия, пълна продуктова и сервизна подкрепа и марка с 22 години история.