
Серия AENA използва природния агент R290 с минимален парников ефект (GWP 3) и нулево въздействие върху озона — в съответствие с политиката на ЕС за въглеродна неутралност.
Осигурява отлична ефективност дори при ниски външни температури, с температура на водата до 80°C.
Вграден backup нагревател и каскадно свързване правят серията гъвкаво решение за дома.
GWP 3 и ODP 0 — един от най-екологичните хладилни агенти, ориентиран към бъдещите европейски изисквания.
Подходяща и за съществуващи инсталации с радиатори, не само за подово отопление.
Надеждно отопление и при тежки зими, с вграден backup нагревател за пиковите натоварвания.
Следене и управление на системата през приложение от смартфон.
Управление на две температурни зони и каскадно свързване на до 6 тела (48–96 kW).
Отлично решение за ново строителство с подово отопление.
Алтернатива на газ, нафта и дърва — вода до 80°C за радиатори.
Комбинира се с фотоволтаици и ESS за максимални икономии.
R290 (пропан) е природен хладилен агент с GWP само 3 и нулево въздействие върху озона — много по-екологичен от синтетичните агенти и съобразен с бъдещите европейски норми.
Да — температурата на водата достига 80°C, което позволява работа както с подово отопление, така и със съществуващи радиатори.
Да — функционира до −25°C, а вграденият backup нагревател подсигурява пиковите натоварвания.
Гамата е 8–16 kW, а с каскадно свързване — до 96 kW. Оразмеряването се прави според топлинните загуби на сградата.
Гаранцията е 36 месеца при монтаж и ежегодна поддръжка от оторизиран сервиз. Не се изисква допълнителна регистрация на уреда.
| Модел | HPM-28CH84AENA R290-1 8 kW | HPM-34CH100AENA R290-1 10 kW | HPM-41CH120AENA R290-3 12 kW | HPM-48CH140AENA R290-3 14 kW | HPM-53CH155AENA R290-3 16 kW |
| Отопление A7W35 (външно 7°C, вода 35°C) | |||||
| Мощност | 8000 W | 9500 W | 12100 W | 14000 W | 15500 W |
| COP | 5.25 | 4.95 | 4.95 | 4.70 | 4.50 |
| Отопление A7W55 (вода 55°C) | |||||
| COP | 3.35 | 3.20 | 3.25 | 3.15 | 3.05 |
| Отопление A2W35 (външно 2°C) | |||||
| Мощност | 7100 W | 8200 W | 9200 W | 11000 W | 13000 W |
| COP | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 3.50 |
| Отопление A-7W35 (външно −7°C) | |||||
| Мощност | 7000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 13100 W |
| COP | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 2.80 | 2.70 |
| Охлаждане A35W18 | |||||
| Мощност | 8300 W | 10000 W | 12000 W | 14000 W | 15000 W |
| EER | 5.25 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.25 |
| Сезонна ефективност | |||||
| Клас SCOP (вода 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Клас SCOP (вода 55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP (умерен климат, 35°C) | 5.35 | 5.33 | 4.94 | 4.76 | 4.72 |
| SEER (вода 7°C) | 5.61 | 5.53 | 4.99 | 4.97 | 4.98 |
| Общи данни | |||||
| Компресор | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary |
| Хладилен агент | R290 / 1100 g | R290 / 1100 g | R290 / 1500 g | R290 / 1500 g | R290 / 1500 g |
| Звукова мощност (dB(A)) | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| Размери В×Ш×Д (mm) | 1051×1330×475 | 1051×1330×475 | 1051×1330×475 | 1051×1330×475 | 1051×1330×475 |
| Тегло нето (kg) | 156 | 156 | 176 | 176 | 176 |
| Захранване | 220–240V / 1 / 50Hz | 220–240V / 1 / 50Hz | 380–415V / 3 / 50Hz | 380–415V / 3 / 50Hz | 380–415V / 3 / 50Hz |
| Работни диапазони | |||||
| Външна темп. (отопление) | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C |
| Макс. темп. на водата | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Присъединете се към партньорската мрежа на VIVAX в България — конкурентни условия, пълна продуктова и сервизна подкрепа и марка с 22 години история.